Hoved- og nøgletal for koncernen
1. halvår
(mio. DKK) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Resultat |
|
|
|
| |
Nettoomsætning | 2.440 | 2.611 | 2.387 | 2.179 | 2.126 |
EBITDA | 123 | 97 | 81 | 105 | 119 |
EBIT | 47 | 20 | 2 | 38 | 52 |
Resultat før skat | 50 | 32 | (7) | 28 | 84 |
Årets resultat | 13 | 1 | (12) | 14 | 51 |
|
|
|
|
| |
Balance |
|
|
|
| |
Anlægsaktiver | 1.714 | 1.695 | 1.490 | 1.098 | 1.068 |
Netto arbejdskapital | 1.635 | 1.390 | 1.485 | 1.174 | 1.160 |
Egenkapital | 1.377 | 1.303 | 1.273 | 1.213 | 1.099 |
Nettorentebærende gæld | 1.653 | 1.480 | 1.503 | 897 | 978 |
Balancesum | 4.095 | 4.095 | 4.136 | 3.226 | 3.143 |
Investeringer i materielle anlægsaktiver | 133 | 169 | 243 | 100 | 86 |
|
|
|
|
| |
Nøgletal i % |
|
|
|
| |
EBITDA-margin | 5,0 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 5,6 |
EBIT-margin | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 2,5 |
EBT-margin | 2,0 | 1,2 | (0,3) | 1,3 | 4,0 |
ROIC inklusive goodwill | 3,5 | 1,7 | 0,4 | 4,1 | 5,1 |
Egenkapitalens forrentning (ROE) | 3,2 | 2,0 | (1,2) | 3,5 | 10,2 |
Egenkapitalandel | 33,6 | 31,8 | 30,8 | 37,6 | 35,0 |