Annikitsukkaarlugit poortakkat
Eqaluk
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat | 149910300 | 600 g miss. | 10-12 kg | ![]() Siatassat Eqaluk - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq, niaqulik | 149910100 | 1-2 kg | 20 kg | ![]() Ilivitsoq, niaqulik Eqaluk - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Kapisilik
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat | 141910100 | 3-500 g miss. | 10 kg miss. | ![]() Siatassat Kapisilik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Kapisillip Nerpia | 141910400 | 800-900 g | 20 kg miss. | ![]() Kapisillip Nerpia Kapisilik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq | 14117601 | 2-3 kg | 20 kg miss. | ![]() Ilivitsoq Kapisilik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Pujuugaq | 141310900 | 100-250 g | 10 kg miss. | ![]() Pujuugaq Kapisilik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq | 141147603 | 2-3 kg | 20 kg miss. | ![]() Ilivitsoq Kapisilik - Annikitsukkaarlugit poortukkatNunatsinni pisaq |
Qeeraq
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat | 188901501 | 4-600 g | 8-9 kg miss. | ![]() Siatassat Qeeraq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Qeqqanit aggukkat | 188901511 | 8-1000 g | 10-12 kg miss. | ![]() Qeqqanit aggukkat Qeeraq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Qeeqqap nerpia | 188901640 | 400 g miss. | 10 kg miss. | ![]() Qeeqqap nerpia Qeeraq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Suluppaagaq
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat | 136825000 | 6-800 g | 8-9 kg miss. | ![]() Siatassat Suluppaagaq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq niaqoqanngitsoq | 136724500 | 6-800 g | 9-10 kg miss. | ![]() Ilivitsoq niaqoqanngitsoq Suluppaagaq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
SUSHI
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
SUSHI | 149571100 | 190 g | poortat 12 | ![]() SUSHI SUSHI - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Saarullik
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat | 130910300 | 4-600 g | 8-9 kg miss. | ![]() Siatassat Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq niaqoqanngitsoq | 130910050 | 1-1½ kg | 17-20 kg miss. | ![]() Ilivitsoq niaqoqanngitsoq Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Issimi panertitaq aqilisagaq | 130910701 | 2-300 g | 5 kg miss. | ![]() Issimi panertitaq aqilisagaq Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Saaneqanngitsoq amiigaq | 130910600 | 400 g miss. | 8-9 kg miss. | ![]() Saaneqanngitsoq amiigaq Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Saaneqanngitsoq maskiinamut panertitaq | 130955000 | 100 g | 5 kg | ![]() Saaneqanngitsoq maskiinamut panertitaq Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Tamulugassat | 130955100 | 50 g | 4 kg | ![]() Tamulugassat Saarullik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Qaleralik
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat, pingasut/sisamat | 121910200 | 4-600 g | 10-12 kg | ![]() Siatassat, pingasut/sisamat Qaleralik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Uuliat | 121910300 | 4-600 g | 10-12 kg | ![]() Uuliat Qaleralik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Ilivitsoq niaqoqanngitsoq | 121910100 | 0,5-2 kg | 2 kg | ![]() Ilivitsoq niaqoqanngitsoq Qaleralik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Saaneqanngitsoq amiigaq | 121910700 | 4-600 g | 10-12 kg | ![]() Saaneqanngitsoq amiigaq Qaleralik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Pujuugaq | 121728900 | 100-250 g | 10 kg miss. | ![]() Pujuugaq Qaleralik - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Nataarnaq
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Siatassat, pingasut/sisamat | 122930000 | 4-600 g | 10-12 kg | ![]() Siatassat, pingasut/sisamat Nataarnaq - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Uiluiit
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Uiluiit suallit | 117726100 | 300 g | 9 kg | ![]() Uiluiit suallit Uiluiit - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Saattuat
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Saattuat | 118800500 | 500 g | 5-6 kg | ![]() Saattuat Saattuat - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Raajat
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Uusut qalipaajakkat | 105910300 | 250 g | 7 kg | ![]() Uusut qalipaajakkat Raajat - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Uusut qalipallit angisuut | 104910000 | 500 g | 8 kg | ![]() Uusut qalipallit angisuut Raajat - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Uusut qalipallit angisuut | 104911000 | 1 kg | 8 kg | ![]() Uusut qalipallit angisuut Raajat - Annikitsukkaarlugit poortukkat |
Aalisakkanik suppiliassat
Tunisassiap aqqa | Tunisassiap normua | Poortukkap angissusaa | Poortuutigisap oqimaassusaa | |
---|---|---|---|---|
Aalisakkanik suppiliassat | 188900100 | 1 car | 1,5 kg | ![]() Aalisakkanik suppiliassat Aalisakkanik suppiliassat - Annikitsukkaarlugit poortukkatQaleralik amiigaq 500gr miss. - Uiluiit 300gr ps - Raajat 250gr. ps |